HOME > ڷ > 밡  

 

 

 


 

(1=Ҵ)

/ ȣĪ HI-3P μ
16 0.015 0.020 - -
20 0.016 0.020 - -
25 0.018 0.030 - -
35 0.020 0.030 - -
40 0.025 0.035 - -
50 0.040 0.060 0.020 0.025
65 0.040 0.070 0.025 0.025
75 0.050 0.080 0.040 0.040
100 0.060 0.090 0.050 0.050
125 0.070 0.100 0.060 0.060
150 0.090 0.120 0.070 0.070
200 0.110 0.150 0.090 0.080
250 0.140 0.250 0.110 0.090
300 0.170 0.320 0.130 0.120
350 0.190 0.350 0.160 0.150
400 0.220 0.420 0.190 0.180

ǰ ޴ HI-3P(3ߺ ݼ) μ ̴.
ǰ ҿ ̸,Ž TAPE GIS 10% Ѵ.
ı, Ǹ޿, ó Ǫ, н Ѵ.
ǰ 40m/m 4M(1)̸, HI-3R HI-GP ߰ Ѵ.( )
ǰ 50m/m ̻ 6M(1) ̸, HI-3P Į A Ѵ.
ǰ η ̹Ƿ 踦 쿡 ǰ Ѵ.
õ ġǰ ǰ 50% ̻ ִ.
հ ðҶ ۾ ʿ 쿡 7 20%
     ִ.
Į ŻŬ ġ ǰ 30% Ѵ.
ǰ D=16m/m ̻ Ͽ Ҷ տ HI-3R Ǵ HI-GP ǰ 2Ҹ
     Ѵ.

(1=Ҵ)

/ ȣĪ HI-3R ǰ HI-GP ǰ HI-3P ǰ
κ κ κ ܱ
16 0.010 0.010 0.010 0.010 0.013 0.015 0.030 ΰǺ 3%
20 0.013 0.013 0.013 0.013 0.015 0.015 0.030 "
25 0.014 0.014 0.014 0.014 0.018 0.020 0.040 "
35 0.016 0.016 0.016 0.016 0.020 0.020 0.040 "
40 0.017 0.017 0.017 0.017 0.040 0.020 0.080 "
50 0.020 0.020 0.020 0.020 0.060 0.030 0.100 "
65 0.025 0.025 0.025 0.025 0.070 0.030 0.120 "
75 0.030 0.030 0.030 0.030 0.090 0.040 0.180 "
100 0.035 0.030 0.035 0.030 0.110 0.040 0.190 "
125 0.045 0.030 0.045 0.030 0.130 0.050 0.200 "
150 0.060 0.040 0.060 0.040 0.160 0.050 0.210 "
200 0.070 0.050 0.080 0.050 0.190 0.050 0.220 "
250 - - 0.130 0.070 0.220 0.050 0.250 "
300 - - 0.140 0.080 0.250 0.050 0.300 "
350 - - 0.170 0.100 0.280 0.060 0.350 "
400 - - 0.270 0.140 0.320 0.060 0.400 "

HI-3R
ῡ ԵǾ ִ.
ǰ η ̹Ƿ 踦 쿡 ǰ Ѵ.
ǰ 50%̻ ִ.
ǰ Ż (D=40m/m), ũ (D=50m/m) ǰ .

HI-GP
ῡ ԵǾ ִ.
ǰ η ̹Ƿ 踦 쿡 ǰ Ѵ.
ǰ 50%̻ ִ.
ǰ Ż (D=16m/m)ǰ .

HI-3P
ǰ Ͻ (D=50m/m) ǰ(D=50m/m) 20%
     ִ.


 

개인정보취급방침